29,00€
Il Kit Corte d’Assise è composto da:
N. 3 sugo Corte d’assise 314 ml
N. 2 Spaghetti semola di grano duro trafilati al bronzo 500 g
N. 1 Formaggio Parmigiano 150 g
N. 1 Grattugia
17 in stock
Consiglio per la cottura: 300g di spaghetti in acqua bollente secondo il tempo di cottura indicato in confezione. Riscaldare il sugo in padella , versare gli spaghetti ed amalgamare con il parmigiano grattugiato.
[learn_more caption=”Dichiarazione NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL declaration / Déclaration NUTRITIONNELLE”]
| Valori medi per / Average values for / Valeurs moyennes pour | 100g |
| Energia / Power / Pouvoir | 59 kj / 61,8 Kcal |
| Grassi / Fat / Gros | 4 g |
| Di cui acidi Grassi saturi / Of which saturated / Dont acides gras saturés | 0,9 g |
| Carboidrati / Carbohydrates / Les glucides | 4,9 g |
| Di cui Zuccheri / Of which sugars / Dont les sucres 23,06 g | 2 g |
| Fibre / Fibers / Fibres | 0,0 g |
| Proteine / Proteins / Protéines | 1,6g |
| Sale / Salt / Sel | 0,4 g |
[/learn_more]
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
[learn_more caption=”Dichiarazione NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL declaration / Déclaration NUTRITIONNELLE”]
| Valori medi per / Average values for / Valeurs moyennes pour | 100g |
| Energia / Power / Pouvoir | 1556 kj / 368 Kcal |
| Grassi / Fat / Gros | 0,18 g |
| Di cui acidi Grassi saturi / Of which saturated / Dont acides gras saturés | 0,07 g |
| Carboidrati / Carbohydrates / Les glucides | 77,55 g |
| Di cui Zuccheri / Of which sugars / Dont les sucres 23,06 g | 2,7 g |
| Fibre / Fibers / Fibres | 1,0 g |
| Proteine / Proteins / Protéines | 12 g |
| Sale / Salt / Sel | 0,012 g |
[/learn_more]
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ingredienti: latte, sale , caglio.
[learn_more caption=”Dichiarazione NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL declaration / Déclaration NUTRITIONNELLE”]
| Valori medi per / Average values for / Valeurs moyennes pour | 100g |
| Energia / Power / Pouvoir | 1671 kj / 402 Kcal |
| Grassi / Fat / Gros | 30 g |
| Di cui acidi Grassi saturi / Of which saturated / Dont acides gras saturés | 20 g |
| Carboidrati / Carbohydrates / Les glucides | 0,0 g |
| Di cui Zuccheri / Of which sugars / Dont les sucres 23,06 g | 0,0 g |
| Fibre / Fibers / Fibres | 0,0 g |
| Proteine / Proteins / Protéines | 32 g |
| Sale / Salt / Sel | 1,6 g |
[/learn_more]
| Confenzione | N. 1 Formaggio Parmigiano Reggiano da 150 g, N. 1 Grattugia, N. 2 Spaghetti semola di grano duro trafilati al bronzo 500 g, N. 3 sugo Corte d’assise 314 ml |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.